負荷方法
優位性と便利性:最適,マシンを完全かつよく保つ.あなたがそれを受け取ったときに使用することができます,廃棄物貨物のみ
![]()
![]()
メソッド2 (ブームとバケツを取り出して,ブームを機械または他の部品の上に置く,同じCBM)
![]()
![]()
![]()
メソッド3 40FRフレームを使用
![]()
![]()
![]()
方法4は40HQコンテナで 最安値だが 破壊装置だ
 
|   名称:上海 ロングショウ機械株式会社  |  |||||
|   
  |  |||||
 
 カタピラー 306E 水力掘削機のパラメータ構成  |  |||||
|   • 仕様  |  |||||
|   機械全体の作業重量 (kg) 5795  |  |||||
|   バケットの容量 (m) 3) 0点2点2  |  |||||
|   棒の長さ (mm) 1580  |  |||||
|   出身:武江,江蘇  |  |||||
|   トン数 (トン) 6  |  |||||
|   権力 伝統的 権力  |  |||||
|   • バックホー  |  |||||
|   製造者合弁会社/輸入  |  |||||
|   権力 伝統的 権力  |  |||||
|   パフォーマンス  |  |||||
|   回転速度 (rpm) 103  |  |||||
|   回転トルク (Nm) 14.2  |  |||||
|   歩行速度 (km/h) 2.8/4.8  |  |||||
|   • ボケットの掘削力 (kN) 40  |  |||||
|   クマの腕の掘削力 (kN)  |  |||||
|   最大牽引力 (kN) 48.2  |  |||||
|   電源システム  |  |||||
|   エンジンモデル Cat C2.6 DLturbo  |  |||||
|   定位電源 (kW/rpm) 41.5  |  |||||
|   移動量 (L) 2.615  |  |||||
|   シリンダーの直径 × ストローク (mm) 87 x 110  |  |||||
|   • 冷却方法:水冷却  |  |||||
|   作業形態:直接噴霧;ターボ充電  |  |||||
|   • 石油容量  |  |||||
|   燃料タンク (L) 135  |  |||||
|   水力油タンク (L) 58  |  |||||
|   液圧システム (L) 85  |  |||||
|   エンジンオイルの交換量 (L) 11.2  |  |||||
|   冷却液 (L) 155  |  |||||
|   主体サイズ  |  |||||
|   輸送の総長さ (mm) 5990  |  |||||
|   総輸送幅 (mm) 1950  |  |||||
|   総輸送高度 (mm) 2540  |  |||||
|   軌道の接地長 (mm) 1900  |  |||||
|   軌道の総長さ (mm) 2500  |  |||||
|   履き心地の幅 (mm) 400  |  |||||
|   前部作業装置の最小回転半径 (mm) 2470  |  |||||
|   後方回転半径 (mm) 1700  |  |||||
|   • 作業の範囲  |  |||||
|   最大掘削半径 (mm) 6140  |  |||||
|   駐車場の最大掘削半径 (mm) 6010  |  |||||
|   最大掘削深さ (mm) 3800  |  |||||
|   最大掘削高度 (mm) 5530  |  |||||
|   最大卸荷高度 (mm) 3960  |  
             
 
負荷方法
優位性と便利性:最適,マシンを完全かつよく保つ.あなたがそれを受け取ったときに使用することができます,廃棄物貨物のみ
![]()
![]()
メソッド2 (ブームとバケツを取り出して,ブームを機械または他の部品の上に置く,同じCBM)
![]()
![]()
![]()
メソッド3 40FRフレームを使用
![]()
![]()
![]()
方法4は40HQコンテナで 最安値だが 破壊装置だ
 
|   名称:上海 ロングショウ機械株式会社  |  |||||
|   
  |  |||||
 
 カタピラー 306E 水力掘削機のパラメータ構成  |  |||||
|   • 仕様  |  |||||
|   機械全体の作業重量 (kg) 5795  |  |||||
|   バケットの容量 (m) 3) 0点2点2  |  |||||
|   棒の長さ (mm) 1580  |  |||||
|   出身:武江,江蘇  |  |||||
|   トン数 (トン) 6  |  |||||
|   権力 伝統的 権力  |  |||||
|   • バックホー  |  |||||
|   製造者合弁会社/輸入  |  |||||
|   権力 伝統的 権力  |  |||||
|   パフォーマンス  |  |||||
|   回転速度 (rpm) 103  |  |||||
|   回転トルク (Nm) 14.2  |  |||||
|   歩行速度 (km/h) 2.8/4.8  |  |||||
|   • ボケットの掘削力 (kN) 40  |  |||||
|   クマの腕の掘削力 (kN)  |  |||||
|   最大牽引力 (kN) 48.2  |  |||||
|   電源システム  |  |||||
|   エンジンモデル Cat C2.6 DLturbo  |  |||||
|   定位電源 (kW/rpm) 41.5  |  |||||
|   移動量 (L) 2.615  |  |||||
|   シリンダーの直径 × ストローク (mm) 87 x 110  |  |||||
|   • 冷却方法:水冷却  |  |||||
|   作業形態:直接噴霧;ターボ充電  |  |||||
|   • 石油容量  |  |||||
|   燃料タンク (L) 135  |  |||||
|   水力油タンク (L) 58  |  |||||
|   液圧システム (L) 85  |  |||||
|   エンジンオイルの交換量 (L) 11.2  |  |||||
|   冷却液 (L) 155  |  |||||
|   主体サイズ  |  |||||
|   輸送の総長さ (mm) 5990  |  |||||
|   総輸送幅 (mm) 1950  |  |||||
|   総輸送高度 (mm) 2540  |  |||||
|   軌道の接地長 (mm) 1900  |  |||||
|   軌道の総長さ (mm) 2500  |  |||||
|   履き心地の幅 (mm) 400  |  |||||
|   前部作業装置の最小回転半径 (mm) 2470  |  |||||
|   後方回転半径 (mm) 1700  |  |||||
|   • 作業の範囲  |  |||||
|   最大掘削半径 (mm) 6140  |  |||||
|   駐車場の最大掘削半径 (mm) 6010  |  |||||
|   最大掘削深さ (mm) 3800  |  |||||
|   最大掘削高度 (mm) 5530  |  |||||
|   最大卸荷高度 (mm) 3960  |