![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
名称:上海 ロングショウ機械株式会社
住所:南リアン・フア道路1688号,ミンハン地区,P.R.中国.
連絡先:オリビア
Whats app/ 携帯電話:+8618701954897
チャット番号:18701954897
| 仕様 | |
| パワー | 伝統 的 な 力 |
| 製造者 | 輸入 |
| バケツ | バックホー |
| トナージュ (トナージュ) | 30 |
| 作業重量 (kg) | 33701.9 |
| バケツ容量 (m3) | 1.5 |
| 腕の長さ (mm) | 6500 |
| バケットの棒の長さ (mm) | 3900 |
| 原産地 | 日本 |
| パフォーマンス | |
| 歩行速度 (km/h) | 4.6 |
| 登る能力 (%) | 70/35 |
| エンジン | |
| エンジン | カット3306 |
| 定位電源 (kW/rpm) | 165.5/1800 |
| 移動量 (L) | 10.5 |
| シリンダー番号 (番号) | 6 |
| 主流量オーバーフロー設定圧 (Mpa) | 34.3 |
| 石油容量 |
|
| 燃料タンク (L) | 560 |
| 水力系 (L) | 400 |
| エンジンオイルの交換量 (L) | 30 |
| 冷却液 (L) | 45 |
| 主体サイズ | |
| 輸送の総長さ (mm) | 11080 |
| 総輸送幅 (mm) | 3340 |
| 総輸送高度 (mm) | 3610 |
| キャビンの高さ (mm) | 3150 |
| 軌道の接地長さ (mm) | 4040 |
| 全軌道の幅 (mm) | 3340 |
| 軌道の幅 (mm) | 2590 |
| 最低地空 (mm) | 510 |
| 反対重量 (mm) の地空 | 1260 |
| 裏側の回転半径 (mm) | 3500 |
| 活動範囲 | |
| 切断面上の最大掘削半径 (mm) | 11620 |
| 最大掘削深さ (mm) | 8080
|
| 最大掘削高度 (mm) | 10770 |
| 最大卸荷高度 (mm) | 7600 |
| 最大垂直掘削深さ (mm) | 7230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
名称:上海 ロングショウ機械株式会社
住所:南リアン・フア道路1688号,ミンハン地区,P.R.中国.
連絡先:オリビア
Whats app/ 携帯電話:+8618701954897
チャット番号:18701954897
| 仕様 | |
| パワー | 伝統 的 な 力 |
| 製造者 | 輸入 |
| バケツ | バックホー |
| トナージュ (トナージュ) | 30 |
| 作業重量 (kg) | 33701.9 |
| バケツ容量 (m3) | 1.5 |
| 腕の長さ (mm) | 6500 |
| バケットの棒の長さ (mm) | 3900 |
| 原産地 | 日本 |
| パフォーマンス | |
| 歩行速度 (km/h) | 4.6 |
| 登る能力 (%) | 70/35 |
| エンジン | |
| エンジン | カット3306 |
| 定位電源 (kW/rpm) | 165.5/1800 |
| 移動量 (L) | 10.5 |
| シリンダー番号 (番号) | 6 |
| 主流量オーバーフロー設定圧 (Mpa) | 34.3 |
| 石油容量 |
|
| 燃料タンク (L) | 560 |
| 水力系 (L) | 400 |
| エンジンオイルの交換量 (L) | 30 |
| 冷却液 (L) | 45 |
| 主体サイズ | |
| 輸送の総長さ (mm) | 11080 |
| 総輸送幅 (mm) | 3340 |
| 総輸送高度 (mm) | 3610 |
| キャビンの高さ (mm) | 3150 |
| 軌道の接地長さ (mm) | 4040 |
| 全軌道の幅 (mm) | 3340 |
| 軌道の幅 (mm) | 2590 |
| 最低地空 (mm) | 510 |
| 反対重量 (mm) の地空 | 1260 |
| 裏側の回転半径 (mm) | 3500 |
| 活動範囲 | |
| 切断面上の最大掘削半径 (mm) | 11620 |
| 最大掘削深さ (mm) | 8080
|
| 最大掘削高度 (mm) | 10770 |
| 最大卸荷高度 (mm) | 7600 |
| 最大垂直掘削深さ (mm) | 7230 |