|
|
| 住所:南リアン・フア道路1688号,ミンハン地区,P.R.中国,上海 |
| 連絡先:ウォーム・キウ |
| Whatsアプリ/携帯電話:+8618019387660 |
| チャット番号:18019387660 |
| プロジェクト
機械全体のモデル
Caterpillar 307*5 掘削機の技術パラメータ 機械全体の総寸法 (長さ^幅x高さ) | 灯らない
/ | 設計値3075 |
| 輸送状況 | mm | 6130×2250×2574 |
| 全機械の運転手キャビンの高さ | mm | 1785 |
| 機械全体の軸間距離 | mm | 2100 |
| 全機械の軌道の幅 | mm | 1750 |
| タイヤの仕様 (正面/後ろ) | / | / |
| についてトラックについて機械全体持っています長い接地距離 | mm | 2780 |
| 機械全体のためのトラックシューズの幅 | mm | 450 |
| 全機械の軌道の高さ | mm | 660 |
| 機械全体のクローバーの高さ | mm | 23 |
| 全機械の裏側にある振動半径 | mm | 1995 |
| 機械全体の地面から離れる距離 | mm | 370 |
| 地面から回転台の高さ | mm | 789 |
| 幅についてターンテーブルについて機械全体で | mm | 2204 |
| 機械全体の回転台の総幅 | mm | 5200 |
| 機械全体の回転台の尾端の長さ | mm | 2200 |
| 機械全体の回転の中心から距離 |
mm |
1200 |
| 駆動ホイルの中心部 |
|
|
| 機械全体の作業品質 | 体重 | 8273 |
| 機械全体の固有圧 | kPa | 35.2 |
| 歯車数 (fo)r病棟/後退) | / | 2 - 2 |
Caterpillar 307.5 エグババーの技術パラメータ
|
|
| 住所:南リアン・フア道路1688号,ミンハン地区,P.R.中国,上海 |
| 連絡先:ウォーム・キウ |
| Whatsアプリ/携帯電話:+8618019387660 |
| チャット番号:18019387660 |
| プロジェクト
機械全体のモデル
Caterpillar 307*5 掘削機の技術パラメータ 機械全体の総寸法 (長さ^幅x高さ) | 灯らない
/ | 設計値3075 |
| 輸送状況 | mm | 6130×2250×2574 |
| 全機械の運転手キャビンの高さ | mm | 1785 |
| 機械全体の軸間距離 | mm | 2100 |
| 全機械の軌道の幅 | mm | 1750 |
| タイヤの仕様 (正面/後ろ) | / | / |
| についてトラックについて機械全体持っています長い接地距離 | mm | 2780 |
| 機械全体のためのトラックシューズの幅 | mm | 450 |
| 全機械の軌道の高さ | mm | 660 |
| 機械全体のクローバーの高さ | mm | 23 |
| 全機械の裏側にある振動半径 | mm | 1995 |
| 機械全体の地面から離れる距離 | mm | 370 |
| 地面から回転台の高さ | mm | 789 |
| 幅についてターンテーブルについて機械全体で | mm | 2204 |
| 機械全体の回転台の総幅 | mm | 5200 |
| 機械全体の回転台の尾端の長さ | mm | 2200 |
| 機械全体の回転の中心から距離 |
mm |
1200 |
| 駆動ホイルの中心部 |
|
|
| 機械全体の作業品質 | 体重 | 8273 |
| 機械全体の固有圧 | kPa | 35.2 |
| 歯車数 (fo)r病棟/後退) | / | 2 - 2 |
Caterpillar 307.5 エグババーの技術パラメータ